Volkswagen ID.4 GTX 82 kWh (299 PS) 4MOTION
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Volkswagen |
---|---|
Modell | ID.4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | SUV |
Motortyp | - |
Volumen | - |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Reifengröße | Vorne - 235/50 R20; 235/45 R21 | Hinten - 255/45 R20; 255/40 R21 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | - |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Beschleunigung | 6.20 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Hinterachse, quer |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Aufladung | - |
Zylinderzahl | - |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Elektroauto/Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Spannung | - |
Batteriekapazität (brutto) | 82.00 kWh |
Batteriekapazität (netto) | 77.00 kWh |
Reichweite | - |
Reichweite (WLTP) | 482 km |
Reichweite (NEFZ) | - |
Energieverbrauch (durchschnittlich) | 16.30 kWh/100 km |
Andere Daten
Gewicht | 2149 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | 1575 l |
Radstand | 2769 mm |
Fahrzeuglänge | 4582 mm |
Fahrzeugbreite | 1852 mm |
Fahrzeughöhe | 1637 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Welche Reifengröße hat Volkswagen ID.4?
- -> Vorne - 235/50 R20; 235/45 R21 | Hinten - 255/45 R20; 255/40 R21
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Volkswagen ID.4?
- -> 180 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Volkswagen ID.4?
- -> 6.20 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Volkswagen ID.4?
- -> SUV
- Welchen Antrieb hat Volkswagen ID.4?
- -> 4x4
- Welche Art von Getriebe hat Volkswagen ID.4?
- -> 1-speed Automatik