Volkswagen ID. Buzz 82 kWh (204 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Volkswagen |
---|---|
Modell | ID. Buzz |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | MPV |
Motortyp | - |
Volumen | - |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Reifengröße | Vorne - 235/60 R18; 235/60 R19 | Hinten - 255/55 R18; 255/50 R19 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | - |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h |
Beschleunigung | 10.20 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Hinterachse, quer |
---|---|
Antrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Aufladung | - |
Zylinderzahl | - |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Elektroauto/Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Spannung | - |
Batteriekapazität (brutto) | 82.00 kWh |
Batteriekapazität (netto) | 77.00 kWh |
Reichweite | - |
Reichweite (WLTP) | 421 km |
Reichweite (NEFZ) | - |
Energieverbrauch (durchschnittlich) | - |
Andere Daten
Gewicht | 2459 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | 2205 l |
Radstand | 2988 mm |
Fahrzeuglänge | 4712 mm |
Fahrzeugbreite | 1985 mm |
Fahrzeughöhe | 1937 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Welche Reifengröße hat Volkswagen ID. Buzz?
- -> Vorne - 235/60 R18; 235/60 R19 | Hinten - 255/55 R18; 255/50 R19
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Volkswagen ID. Buzz?
- -> 145 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Volkswagen ID. Buzz?
- -> 10.20 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Volkswagen ID. Buzz?
- -> MPV
- Welchen Antrieb hat Volkswagen ID. Buzz?
- -> Hinterradantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Volkswagen ID. Buzz?
- -> 1-speed Automatik