Toyota Ist 1.5i (110 PS) Automatic
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Toyota |
---|---|
Modell | Ist |
car.table.start_of_production | 2002 |
car.table.end_of_production | 2007 |
Karosserie | Schrägheck |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 1496 cm³ (1.5 Liter) |
Getriebe | 4-speed Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 185/65 R15 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 45 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | 110 PS (81 kW) bei 6000 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 143 Nm bei 6000 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 4-speed Automatik |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 75 mm |
Kolbenhub | 84.7 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.50 |
Andere Daten
Gewicht | 1000 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2370 mm |
Fahrzeuglänge | 3855 mm |
Fahrzeugbreite | 1695 mm |
Fahrzeughöhe | 1530 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Toyota Ist?
- -> 110 PS (81 kW) bei 6000 U/min.
- Welche Reifengröße hat Toyota Ist?
- -> 185/65 R15
- Welches Drehmoment hat Toyota Ist?
- -> 143 Nm bei 4200 U/min.
- Welchen Karosserietyp hat Toyota Ist?
- -> Schrägheck
- Wie groß ist das Hubvolumen von Toyota Ist?
- -> 1496 cm³ (1.5 Liter)
- Welchen Antrieb hat Toyota Ist?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Toyota Ist?
- -> 4-speed Automatik