Toyota Duet (M10) 1.0 i 12V (60 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Toyota |
---|---|
Modell | Duet |
car.table.start_of_production | 1998 |
car.table.end_of_production | 2004 |
Karosserie | Schrägheck |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 989 cm³ (1.0 Liter) |
Getriebe | 5-speed Manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 165/65 R14 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 40 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 6.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | 60 PS (44 kW) bei 6000 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 94 Nm bei 6000 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, längs |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 5-speed Manuell |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 3 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 72 mm |
Kolbenhub | 81 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.00 |
Andere Daten
Gewicht | 850 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | 525 l |
Radstand | 2370 mm |
Fahrzeuglänge | 3660 mm |
Fahrzeugbreite | 1600 mm |
Fahrzeughöhe | 1450 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Toyota Duet?
- -> 60 PS (44 kW) bei 6000 U/min.
- Welche Reifengröße hat Toyota Duet?
- -> 165/65 R14
- Welches Drehmoment hat Toyota Duet?
- -> 94 Nm bei 3600 U/min.
- Welchen Karosserietyp hat Toyota Duet?
- -> Schrägheck
- Wie groß ist das Hubvolumen von Toyota Duet?
- -> 989 cm³ (1.0 Liter)
- Welchen Antrieb hat Toyota Duet?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Toyota Duet?
- -> 5-speed Manuell