Toyota C+pod 9.06 kWh (13 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Toyota |
---|---|
Modell | C+pod |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | Schrägheck |
Motortyp | - |
Volumen | - |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Reifengröße | 155/70 R13 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | - |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Hinterachse, quer |
---|---|
Antrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Aufladung | - |
Zylinderzahl | - |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Elektroauto/Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Spannung | 177.60 V |
Batteriekapazität (brutto) | 9.06 kWh |
Batteriekapazität (netto) | - |
Reichweite | 150 km |
Reichweite (WLTP) | - |
Reichweite (NEFZ) | - |
Energieverbrauch (durchschnittlich) | 5.40 kWh/100 km |
Andere Daten
Gewicht | - |
---|---|
Anzahl Türen | 3 |
Anzahl Sitze | 2 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 1780 mm |
Fahrzeuglänge | 2490 mm |
Fahrzeugbreite | 1290 mm |
Fahrzeughöhe | 1550 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Welche Reifengröße hat Toyota C+pod?
- -> 155/70 R13
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Toyota C+pod?
- -> 60 km/h
- Welchen Karosserietyp hat Toyota C+pod?
- -> Schrägheck
- Welchen Antrieb hat Toyota C+pod?
- -> Hinterradantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Toyota C+pod?
- -> 1-speed Automatik