Smart Forfour (W454) 1.5 cdi (95 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Smart |
---|---|
Modell | Forfour |
car.table.start_of_production | 2004 |
car.table.end_of_production | 2006 |
Karosserie | Schrägheck |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 1493 cm³ (1.5 Liter) |
Getriebe | 5-speed Manuell |
Kraftstoff | Diesel |
Reifengröße | 175/65 R14 |
Abgasnorm | Euro 4 |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 47 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 5.80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | 3.90 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 4.60 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 95 PS (70 kW) bei 4000 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 210 Nm bei 4000 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Beschleunigung | 10.50 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | - |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 5-speed Manuell |
Aufladung | Turbolader, Ladeluftkühler |
Zylinderzahl | 3 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 2 |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Andere Daten
Gewicht | 965 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 4 |
Kofferraumgröße | 910 l |
Radstand | 2500 mm |
Fahrzeuglänge | 3752 mm |
Fahrzeugbreite | 1684 mm |
Fahrzeughöhe | 1450 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Smart Forfour?
- -> 95 PS (70 kW) bei 4000 U/min.
- Welche Reifengröße hat Smart Forfour?
- -> 175/65 R14
- Welches Drehmoment hat Smart Forfour?
- -> 210 Nm bei 1800 U/min.
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Smart Forfour?
- -> 180 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Smart Forfour?
- -> 10.50 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Smart Forfour?
- -> Schrägheck
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Smart Forfour?
- -> 4.60 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Smart Forfour?
- -> 1493 cm³ (1.5 Liter)
- Welchen Antrieb hat Smart Forfour?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Smart Forfour?
- -> 5-speed Manuell