Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Seat |
---|---|
Modell | Mii |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | 2021 |
Karosserie | Schrägheck |
Motortyp | - |
Volumen | - |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Reifengröße | 165/70 R14, 185/50 R16 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | - |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Beschleunigung | 12.30 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorderachse, quer |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Aufladung | - |
Zylinderzahl | - |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Elektroauto/Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Spannung | 307.00 V |
Batteriekapazität (brutto) | 36.80 kWh |
Batteriekapazität (netto) | 32.30 kWh |
Reichweite | - |
Reichweite (WLTP) | - |
Reichweite (NEFZ) | - |
Energieverbrauch (durchschnittlich) | - |
Andere Daten
Gewicht | 1160 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | 923 l |
Radstand | 2421 mm |
Fahrzeuglänge | 3556 mm |
Fahrzeugbreite | 1645 mm |
Fahrzeughöhe | 1481 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Welche Reifengröße hat Seat Mii?
- -> 165/70 R14, 185/50 R16
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Seat Mii?
- -> 130 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Seat Mii?
- -> 12.30 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Seat Mii?
- -> Schrägheck
- Welchen Antrieb hat Seat Mii?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Seat Mii?
- -> 1-speed Automatik