Renault Vel Satis 2.0 T (163 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Renault |
---|---|
Modell | Vel Satis |
car.table.start_of_production | 2001 |
car.table.end_of_production | 2005 |
Karosserie | Schrägheck |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 1998 cm³ (2.0 Liter) |
Getriebe | 6-speed Manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 245/45 R18 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 80 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 12.60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | 7.60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 9.40 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 163 PS (120 kW) bei 5000 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 250 Nm bei 5000 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Beschleunigung | 9.60 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6-speed Manuell |
Aufladung | Turbolader, Ladeluftkühler |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 82.7 mm |
Kolbenhub | 93 mm |
Verdichtungsverhältnis | 9.50 |
Andere Daten
Gewicht | 1640 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2840 mm |
Fahrzeuglänge | 4860 mm |
Fahrzeugbreite | 1860 mm |
Fahrzeughöhe | 1575 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Renault Vel Satis?
- -> 163 PS (120 kW) bei 5000 U/min.
- Welche Reifengröße hat Renault Vel Satis?
- -> 245/45 R18
- Welches Drehmoment hat Renault Vel Satis?
- -> 250 Nm bei 2000 U/min.
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Renault Vel Satis?
- -> 210 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Renault Vel Satis?
- -> 9.60 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Renault Vel Satis?
- -> Schrägheck
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Renault Vel Satis?
- -> 9.40 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Renault Vel Satis?
- -> 1998 cm³ (2.0 Liter)
- Welchen Antrieb hat Renault Vel Satis?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Renault Vel Satis?
- -> 6-speed Manuell