Renault Scenic IV (Phase I) 1.3 Energy TCe (140 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Renault |
---|---|
Modell | Scenic |
car.table.start_of_production | 2017 |
car.table.end_of_production | 2018 |
Karosserie | Minivan |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 1330 cm³ (1.3 Liter) |
Getriebe | 6-speed Manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 195/55 R20 |
Abgasnorm | Euro 6b |
CO₂-Emissionen | 122 g/km |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 52 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 6.80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | 4.60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 5.40 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 140 PS (103 kW) bei 5000 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 240 Nm bei 5000 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h |
Beschleunigung | 10.10 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6-speed Manuell |
Aufladung | Turbolader, Ladeluftkühler |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 72.2 mm |
Kolbenhub | 81.2 mm |
Verdichtungsverhältnis | - |
Andere Daten
Gewicht | 1427 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | 1554 l |
Radstand | 2734 mm |
Fahrzeuglänge | 4406 mm |
Fahrzeugbreite | 1866 mm |
Fahrzeughöhe | 1653 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Renault Scenic?
- -> 140 PS (103 kW) bei 5000 U/min.
- Welche Reifengröße hat Renault Scenic?
- -> 195/55 R20
- Welches Drehmoment hat Renault Scenic?
- -> 240 Nm bei 1600 U/min.
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Renault Scenic?
- -> 192 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Renault Scenic?
- -> 10.10 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Renault Scenic?
- -> Minivan
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Renault Scenic?
- -> 5.40 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Renault Scenic?
- -> 1330 cm³ (1.3 Liter)
- Welchen Antrieb hat Renault Scenic?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Renault Scenic?
- -> 6-speed Manuell