Renault Fluence 1.5 dCi (110 PS) FAP BVM6
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Renault |
---|---|
Modell | Fluence |
car.table.start_of_production | 2009 |
car.table.end_of_production | 2012 |
Karosserie | Limousine |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 1461 cm³ (1.5 Liter) |
Getriebe | 6-speed Manuell |
Kraftstoff | Diesel |
Reifengröße | 205/65 R15, 205/60 R16, 205/55 R17 |
Abgasnorm | Euro 5 |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 60 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 5.60 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | 4.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 4.60 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 110 PS (81 kW) bei 4000 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 240 Nm bei 4000 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Beschleunigung | 11.00 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6-speed Manuell |
Aufladung | Turbolader, Ladeluftkühler |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 2 |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Andere Daten
Gewicht | 1285 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 4 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | - |
Fahrzeuglänge | - |
Fahrzeugbreite | - |
Fahrzeughöhe | - |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Renault Fluence?
- -> 110 PS (81 kW) bei 4000 U/min.
- Welche Reifengröße hat Renault Fluence?
- -> 205/65 R15, 205/60 R16, 205/55 R17
- Welches Drehmoment hat Renault Fluence?
- -> 240 Nm bei 1750 U/min.
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Renault Fluence?
- -> 185 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Renault Fluence?
- -> 11.00 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Renault Fluence?
- -> Limousine
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Renault Fluence?
- -> 4.60 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Renault Fluence?
- -> 1461 cm³ (1.5 Liter)
- Welchen Antrieb hat Renault Fluence?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Renault Fluence?
- -> 6-speed Manuell