NIO EP9 (1360 PS) 4WD Electric
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | NIO |
---|---|
Modell | EP9 |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | Coupé |
Motortyp | - |
Volumen | - |
Getriebe | - |
Kraftstoff | Strom |
Reifengröße | 320/705 R19, 295/35 R21 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | - |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | 313 km/h |
Beschleunigung | 2.70 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Hinterachse, quer |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | - |
Aufladung | - |
Zylinderzahl | - |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Elektroauto/Hybrid
Batterie | - |
---|---|
Batterie Spannung | - |
Batteriekapazität (brutto) | - |
Batteriekapazität (netto) | - |
Reichweite | 427 km |
Reichweite (WLTP) | - |
Reichweite (NEFZ) | - |
Energieverbrauch (durchschnittlich) | - |
Andere Daten
Gewicht | 1735 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 2 |
Anzahl Sitze | 2 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | - |
Fahrzeuglänge | 4888 mm |
Fahrzeugbreite | 2230 mm |
Fahrzeughöhe | 1150 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Welche Reifengröße hat NIO EP9?
- -> 320/705 R19, 295/35 R21
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von NIO EP9?
- -> 313 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von NIO EP9?
- -> 2.70 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat NIO EP9?
- -> Coupé
- Welchen Antrieb hat NIO EP9?
- -> 4x4