Jaguar I-Pace EV400 90 kWh (400 PS) AWD
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Jaguar |
---|---|
Modell | I-Pace |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | SUV, Crossover |
Motortyp | - |
Volumen | - |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Reifengröße | 235/65 R18, 245/50 R20 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | - |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Beschleunigung | 4.80 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Hinterachse, quer |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Aufladung | - |
Zylinderzahl | - |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Elektroauto/Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Spannung | 389.00 V |
Batteriekapazität (brutto) | 90.00 kWh |
Batteriekapazität (netto) | 84.70 kWh |
Reichweite | - |
Reichweite (WLTP) | - |
Reichweite (NEFZ) | - |
Energieverbrauch (durchschnittlich) | - |
Andere Daten
Gewicht | 2133 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | 1163 l |
Radstand | 2990 mm |
Fahrzeuglänge | 4682 mm |
Fahrzeugbreite | - |
Fahrzeughöhe | 1565 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Welche Reifengröße hat Jaguar I-Pace?
- -> 235/65 R18, 245/50 R20
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Jaguar I-Pace?
- -> 200 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Jaguar I-Pace?
- -> 4.80 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Jaguar I-Pace?
- -> SUV, Crossover
- Welchen Antrieb hat Jaguar I-Pace?
- -> 4x4
- Welche Art von Getriebe hat Jaguar I-Pace?
- -> 1-speed Automatik