Honda Pilot II (facelift 2012) 3.5 V6 (253 PS) Automatic
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Honda |
---|---|
Modell | Pilot |
car.table.start_of_production | 2012 |
car.table.end_of_production | 2015 |
Karosserie | SUV |
Motortyp | V-Motor |
Volumen | 3471 cm³ (3.5 Liter) |
Getriebe | 5-speed Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 235/60 R18 |
Abgasnorm | ULEV-2 |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 79 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 13.10 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | 9.40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 11.20 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 253 PS (186 kW) bei 5700 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 343 Nm bei 5700 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | 6300 U/min |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 5-speed Automatik |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 6 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 89 mm |
Kolbenhub | 93 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.50 |
Andere Daten
Gewicht | - |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 8 |
Kofferraumgröße | 2463 l |
Radstand | 2774 mm |
Fahrzeuglänge | 4862 mm |
Fahrzeugbreite | 1994 mm |
Fahrzeughöhe | 1796 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Honda Pilot?
- -> 253 PS (186 kW) bei 5700 U/min.
- Welche Reifengröße hat Honda Pilot?
- -> 235/60 R18
- Welches Drehmoment hat Honda Pilot?
- -> 343 Nm bei 4800 U/min.
- Welchen Karosserietyp hat Honda Pilot?
- -> SUV
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Honda Pilot?
- -> 11.20 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Honda Pilot?
- -> 3471 cm³ (3.5 Liter)
- Welchen Antrieb hat Honda Pilot?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Honda Pilot?
- -> 5-speed Automatik