Honda Passport III 3.5 V6 (280 PS) Automatic
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Honda |
---|---|
Modell | Passport |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | SUV |
Motortyp | V-Motor |
Volumen | 3471 cm³ (3.5 Liter) |
Getriebe | 9-speed Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 245/50 R20 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | 280 PS (206 kW) bei 6000 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 355 Nm bei 6000 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 9-speed Automatik |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 6 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Andere Daten
Gewicht | - |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | 2852 l |
Radstand | 2811 mm |
Fahrzeuglänge | 4839 mm |
Fahrzeugbreite | 1996 mm |
Fahrzeughöhe | 1819 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Honda Passport?
- -> 280 PS (206 kW) bei 6000 U/min.
- Welche Reifengröße hat Honda Passport?
- -> 245/50 R20
- Welches Drehmoment hat Honda Passport?
- -> 355 Nm bei 4700 U/min.
- Welchen Karosserietyp hat Honda Passport?
- -> SUV
- Wie groß ist das Hubvolumen von Honda Passport?
- -> 3471 cm³ (3.5 Liter)
- Welchen Antrieb hat Honda Passport?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Honda Passport?
- -> 9-speed Automatik