Honda Edix 2.0 (156 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Honda |
---|---|
Modell | Edix |
car.table.start_of_production | 2004 |
car.table.end_of_production | 2009 |
Karosserie | Minivan |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 1998 cm³ (2.0 Liter) |
Getriebe | 5-speed Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 205/55 R16 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 58 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | 156 PS (115 kW) bei 6500 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 192 Nm bei 6500 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 5-speed Automatik |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 86 mm |
Kolbenhub | 86 mm |
Verdichtungsverhältnis | 9.80 |
Andere Daten
Gewicht | 1440 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 4 |
Anzahl Sitze | 6 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2680 mm |
Fahrzeuglänge | 4285 mm |
Fahrzeugbreite | 1795 mm |
Fahrzeughöhe | 1610 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Honda Edix?
- -> 156 PS (115 kW) bei 6500 U/min.
- Welche Reifengröße hat Honda Edix?
- -> 205/55 R16
- Welches Drehmoment hat Honda Edix?
- -> 192 Nm bei 4000 U/min.
- Welchen Karosserietyp hat Honda Edix?
- -> Minivan
- Wie groß ist das Hubvolumen von Honda Edix?
- -> 1998 cm³ (2.0 Liter)
- Welchen Antrieb hat Honda Edix?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Honda Edix?
- -> 5-speed Automatik