Great Wall SoCool 2.2 2WD (105 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Great Wall |
---|---|
Modell | SoCool |
car.table.start_of_production | 2007 |
car.table.end_of_production | 2010 |
Karosserie | Pick-up |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 2237 cm³ (2.2 Liter) |
Getriebe | - |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 215/75 R15 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | 105 PS (77 kW) bei 4600 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 190 Nm bei 4600 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, längs |
---|---|
Antrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | - |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 2 |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Andere Daten
Gewicht | 1500 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 4 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | - |
Fahrzeuglänge | 5095 mm |
Fahrzeugbreite | 1795 mm |
Fahrzeughöhe | 1710 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Great Wall SoCool?
- -> 105 PS (77 kW) bei 4600 U/min.
- Welche Reifengröße hat Great Wall SoCool?
- -> 215/75 R15
- Welches Drehmoment hat Great Wall SoCool?
- -> 190 Nm bei 3200 U/min.
- Welchen Karosserietyp hat Great Wall SoCool?
- -> Pick-up
- Wie groß ist das Hubvolumen von Great Wall SoCool?
- -> 2237 cm³ (2.2 Liter)
- Welchen Antrieb hat Great Wall SoCool?
- -> Hinterradantrieb