Daihatsu Leeza 0.7 (50 PS) Automatic
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Daihatsu |
---|---|
Modell | Leeza |
car.table.start_of_production | 1986 |
car.table.end_of_production | 1994 |
Karosserie | Schrägheck |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 659 cm³ (0.7 Liter) |
Getriebe | 3-speed Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 145/70 R12 S |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 32 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 5.40 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 50 PS (37 kW) bei 7500 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 52 Nm bei 7500 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 3-speed Automatik |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 3 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 68 mm |
Kolbenhub | 60.5 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.00 |
Andere Daten
Gewicht | 640 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 3 |
Anzahl Sitze | 4 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2140 mm |
Fahrzeuglänge | 3295 mm |
Fahrzeugbreite | 1395 mm |
Fahrzeughöhe | 1335 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Daihatsu Leeza?
- -> 50 PS (37 kW) bei 7500 U/min.
- Welche Reifengröße hat Daihatsu Leeza?
- -> 145/70 R12 S
- Welches Drehmoment hat Daihatsu Leeza?
- -> 52 Nm bei 4500 U/min.
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Daihatsu Leeza?
- -> 130 km/h
- Welchen Karosserietyp hat Daihatsu Leeza?
- -> Schrägheck
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Daihatsu Leeza?
- -> 5.40 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Daihatsu Leeza?
- -> 659 cm³ (0.7 Liter)
- Welchen Antrieb hat Daihatsu Leeza?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Daihatsu Leeza?
- -> 3-speed Automatik