Daihatsu Boon 1.0 CL (71 PS) Automatic
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Daihatsu |
---|---|
Modell | Boon |
car.table.start_of_production | 2004 |
car.table.end_of_production | 2010 |
Karosserie | Schrägheck |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 996 cm³ (1.0 Liter) |
Getriebe | 4-speed Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 155/80R13 79S |
Abgasnorm | Euro 4 |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 40 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 4.80 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 71 PS (52 kW) bei 6000 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 94 Nm bei 6000 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 4-speed Automatik |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 3 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 71 mm |
Kolbenhub | 83.9 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.50 |
Andere Daten
Gewicht | 900 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2440 mm |
Fahrzeuglänge | 3595 mm |
Fahrzeugbreite | 1665 mm |
Fahrzeughöhe | 1535 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Daihatsu Boon?
- -> 71 PS (52 kW) bei 6000 U/min.
- Welche Reifengröße hat Daihatsu Boon?
- -> 155/80R13 79S
- Welches Drehmoment hat Daihatsu Boon?
- -> 94 Nm bei 3600 U/min.
- Welchen Karosserietyp hat Daihatsu Boon?
- -> Schrägheck
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Daihatsu Boon?
- -> 4.80 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Daihatsu Boon?
- -> 996 cm³ (1.0 Liter)
- Welchen Antrieb hat Daihatsu Boon?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Daihatsu Boon?
- -> 4-speed Automatik