Daewoo Racer Hatchback 2.0i (97 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Daewoo |
---|---|
Modell | Racer |
car.table.start_of_production | 1986 |
car.table.end_of_production | 1995 |
Karosserie | Schrägheck |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 1998 cm³ (2.0 Liter) |
Getriebe | 5-speed Manuell |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 175/70 R13 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 50 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | 97 PS (71 kW) bei 4800 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 160 Nm bei 4800 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, quer |
---|---|
Antrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 5-speed Manuell |
Aufladung | Nicht aufgeladen |
Zylinderzahl | 4 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 2 |
Bohrungsdurchmesser | 86 mm |
Kolbenhub | 86 mm |
Verdichtungsverhältnis | 8.80 |
Andere Daten
Gewicht | 1045 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 3 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 2520 mm |
Fahrzeuglänge | 4158 mm |
Fahrzeugbreite | 1663 mm |
Fahrzeughöhe | 1360 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Daewoo Racer?
- -> 97 PS (71 kW) bei 4800 U/min.
- Welche Reifengröße hat Daewoo Racer?
- -> 175/70 R13
- Welches Drehmoment hat Daewoo Racer?
- -> 160 Nm bei 3600 U/min.
- Welchen Karosserietyp hat Daewoo Racer?
- -> Schrägheck
- Wie groß ist das Hubvolumen von Daewoo Racer?
- -> 1998 cm³ (2.0 Liter)
- Welchen Antrieb hat Daewoo Racer?
- -> Frontantrieb
- Welche Art von Getriebe hat Daewoo Racer?
- -> 5-speed Manuell