BMW X6 (E71 facelift 2012) 40d (306 PS) xDrive Steptronic
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | BMW |
---|---|
Modell | X6 |
car.table.start_of_production | 2012 |
car.table.end_of_production | 2014 |
Karosserie | SUV |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 2993 cm³ (3.0 Liter) |
Getriebe | 8-speed Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Reifengröße | 255/50 R19 107V XL |
Abgasnorm | Euro 5 |
CO₂-Emissionen | 198 g/km |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 85 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 8.80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | 6.80 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 7.50 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 306 PS (225 kW) bei 4400 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 600 Nm bei 4400 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | 236 km/h |
Beschleunigung | 6.50 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, längs |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | 8-speed Automatik |
Aufladung | Twin-Power-Turbo, Ladeluftkühler |
Zylinderzahl | 6 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 84 mm |
Kolbenhub | 90 mm |
Verdichtungsverhältnis | 16.50 |
Andere Daten
Gewicht | 2110 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 45 |
Kofferraumgröße | 1450 l |
Radstand | 2933 mm |
Fahrzeuglänge | 4877 mm |
Fahrzeugbreite | 1983 mm |
Fahrzeughöhe | 1690 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat BMW X6?
- -> 306 PS (225 kW) bei 4400 U/min.
- Welche Reifengröße hat BMW X6?
- -> 255/50 R19 107V XL
- Welches Drehmoment hat BMW X6?
- -> 600 Nm
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von BMW X6?
- -> 236 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von BMW X6?
- -> 6.50 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat BMW X6?
- -> SUV
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von BMW X6?
- -> 7.50 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von BMW X6?
- -> 2993 cm³ (3.0 Liter)
- Welchen Antrieb hat BMW X6?
- -> 4x4
- Welche Art von Getriebe hat BMW X6?
- -> 8-speed Automatik