BMW X4 (G02 LCI, facelift 2021) M40i (360 PS) MHEV xDrive Steptronic
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | BMW |
---|---|
Modell | X4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | SAC |
Motortyp | Reihenmotor |
Volumen | 2998 cm³ (3.0 Liter) |
Getriebe | 8-speed Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | Vorne - 245/45 R20 | Hinten - 275/40 R20 |
Abgasnorm | Euro 6d |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 65 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | 360 PS (265 kW) |
---|---|
Drehmoment | 500 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Beschleunigung | 4.90 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, längs |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | 8-speed Automatik |
Aufladung | Twin-Power-Turbo, Ladeluftkühler |
Zylinderzahl | 6 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 82 mm |
Kolbenhub | 94.6 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10.20 |
Andere Daten
Gewicht | 1920 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | 1430 l |
Radstand | 2864 mm |
Fahrzeuglänge | 4752 mm |
Fahrzeugbreite | 1938 mm |
Fahrzeughöhe | 1621 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat BMW X4?
- -> 360 PS (265 kW)
- Welche Reifengröße hat BMW X4?
- -> Vorne - 245/45 R20 | Hinten - 275/40 R20
- Welches Drehmoment hat BMW X4?
- -> 500 Nm
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von BMW X4?
- -> 250 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von BMW X4?
- -> 4.90 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat BMW X4?
- -> SAC
- Wie groß ist das Hubvolumen von BMW X4?
- -> 2998 cm³ (3.0 Liter)
- Welchen Antrieb hat BMW X4?
- -> 4x4
- Welche Art von Getriebe hat BMW X4?
- -> 8-speed Automatik