Bentley Flying Spur II 6.0 W12 (616 PS)
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Bentley |
---|---|
Modell | Flying Spur |
car.table.start_of_production | 2013 |
car.table.end_of_production | 2015 |
Karosserie | Limousine |
Motortyp | W-Motor |
Volumen | 5998 cm³ (6.0 Liter) |
Getriebe | 8-speed Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Reifengröße | 275/45 ZR19, 275/40 ZR20, 275/35 ZR21 |
Abgasnorm | Euro 6 |
CO₂-Emissionen | 343 g/km |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | 90 l |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | 22.40 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | 10.20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | 14.70 l/100 km |
Motorleistung
Motorleistung | 616 PS (453 kW) bei 6000 U/min. |
---|---|
Drehmoment | 800 Nm bei 6000 U/min. |
Höchstgeschwindigkeit | 320 km/h |
Beschleunigung | 4.60 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorne, längs |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | 8-speed Automatik |
Aufladung | Twin-Turbo, Ladeluftkühler |
Zylinderzahl | 12 |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Bohrungsdurchmesser | 84 mm |
Kolbenhub | 90.2 mm |
Verdichtungsverhältnis | 9.00 |
Andere Daten
Gewicht | 2475 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 4 |
Anzahl Sitze | 45 |
Kofferraumgröße | - |
Radstand | 3065 mm |
Fahrzeuglänge | 5295 mm |
Fahrzeugbreite | 1976 mm |
Fahrzeughöhe | 1488 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Wie viel Leistung hat Bentley Flying Spur?
- -> 616 PS (453 kW) bei 6000 U/min.
- Welche Reifengröße hat Bentley Flying Spur?
- -> 275/45 ZR19, 275/40 ZR20, 275/35 ZR21
- Welches Drehmoment hat Bentley Flying Spur?
- -> 800 Nm bei 2000 U/min.
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Bentley Flying Spur?
- -> 320 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Bentley Flying Spur?
- -> 4.60 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Bentley Flying Spur?
- -> Limousine
- Wie hoch ist der kombinierte Verbrauch von Bentley Flying Spur?
- -> 14.70 (l/100 km)
- Wie groß ist das Hubvolumen von Bentley Flying Spur?
- -> 5998 cm³ (6.0 Liter)
- Welchen Antrieb hat Bentley Flying Spur?
- -> 4x4
- Welche Art von Getriebe hat Bentley Flying Spur?
- -> 8-speed Automatik