Audi Q4 e-tron 50 82 kWh (299 PS) quattro
Inhalt
Allgemeine Daten
Marke | Audi |
---|---|
Modell | Q4 e-tron |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Karosserie | SUV |
Motortyp | - |
Volumen | - |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Reifengröße | Vorne - 235/55 R19; 235/50 R20; 235/45 R21 | Hinten - 255/50 R19; 255/45 R20; 255/40 R21 |
Abgasnorm | - |
CO₂-Emissionen | - |
Kraftstoffverbrauch
Tankinhalt | - |
---|---|
Kraftstoffverbrauch (Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (außerhalb der Stadt) | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) | - |
Motorleistung
Motorleistung | - |
---|---|
Drehmoment | - |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Beschleunigung | 6.20 Sekunden (0-100 km/h) |
Höchstdrehzahl | - |
Motor und Getriebe
Motorposition | Vorderachse, quer |
---|---|
Antrieb | 4x4 |
Getriebe | 1-speed Automatik |
Aufladung | - |
Zylinderzahl | - |
Zylinderzahl Ventile pro Zylinder | - |
Bohrungsdurchmesser | - |
Kolbenhub | - |
Verdichtungsverhältnis | - |
Elektroauto/Hybrid
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterie Spannung | 352.00 V |
Batteriekapazität (brutto) | 82.00 kWh |
Batteriekapazität (netto) | 76.60 kWh |
Reichweite | - |
Reichweite (WLTP) | - |
Reichweite (NEFZ) | - |
Energieverbrauch (durchschnittlich) | - |
Andere Daten
Gewicht | 2135 kg |
---|---|
Anzahl Türen | 5 |
Anzahl Sitze | 5 |
Kofferraumgröße | 1490 l |
Radstand | 2764 mm |
Fahrzeuglänge | 4588 mm |
Fahrzeugbreite | 1865 mm |
Fahrzeughöhe | 1617 mm |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
- Welche Reifengröße hat Audi Q4 e-tron?
- -> Vorne - 235/55 R19; 235/50 R20; 235/45 R21 | Hinten - 255/50 R19; 255/45 R20; 255/40 R21
- Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit von Audi Q4 e-tron?
- -> 180 km/h
- Wie hoch ist die Beschleunigung von Audi Q4 e-tron?
- -> 6.20 Sekunden (0-100 km/h)
- Welchen Karosserietyp hat Audi Q4 e-tron?
- -> SUV
- Welchen Antrieb hat Audi Q4 e-tron?
- -> 4x4
- Welche Art von Getriebe hat Audi Q4 e-tron?
- -> 1-speed Automatik